はがき料金表
| 片面 | 両面 | 往復 | 出欠 | |
|---|---|---|---|---|
| 50枚迄 | 4,500円 | 6,500円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 100枚迄 | 5,000円 | 7,000円 | 12,000円 | 5,500円 |
| 150枚迄 | 5,500円 | 8,000円 | 14,000円 | 6,000円 |
| 200枚迄 | 6,000円 | 9,000円 | 16,000円 | 6,500円 |
| 250枚迄 | 6,500円 | 10,000円 | 18,000円 | 7,000円 |
| 300枚迄 | 7,000円 | 11,000円 | 20,000円 | 7,500円 |
| 350枚迄 | 7,500円 | 12,000円 | 22,000円 | 8,000円 |
| 400枚迄 | 8,000円 | 13,000円 | 24,000円 | 8,500円 |
| 450枚迄 | 8,500円 | 14,000円 | 26,000円 | 9,000円 |
| 500枚迄 | 9,000円 | 15,000円 | 28,000円 | 9,500円 |
| 500以上 | 1枚に付き 10円加算 |
1枚に付き 20円加算 |
1枚に付き 40円加算 |
1枚に付き 10円加算 |
はがき見本



